型号 | 量程 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 备注 |
FGH60 | 60g | 0.001g | Φ98mm | |
FGH100 | 100g | 0.001g | Φ98mm | |
FGH200 | 200g | 0.001g | Φ98mm | |
FGH600 | 600g | 0.01g | Φ115mm | |
FGH1000 | 1000g | 0.01g | Φ115mm | |
| ||||
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | 福日 | |||
型号 | FGH | |||
类型 | 试验室精密天平 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
包装方式 | 2台/箱 380x600x360mm 20尺柜装箱数:650台 | |||
可选颜色 | 白色/奶油色 | |||
毛重/净重 | 2.45kg/3.65kg | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 5000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/150mah电源适配器或6节AA五号电池 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/60000~1/300000 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
大展幕LCD显示屏 | ||||
Kg/g/lb/oz或g/ct/dwt/ozt 单位转换或可选 | ||||
单位:g,oz,lb,dwt,ozt,ct,tlt,tlh,tlj,gn,dr,mm,tola,gsm,T/A/R,T/M/R | ||||
自动关机 | ||||
通过键盘可进行校正 | ||||
RS232接口(可以增加) | ||||
24位AD转换 | ||||
显示分辨率:1/100000~1/300000 | ||||
内部分辨率:1/700000 | ||||
AD 刷新速率7.5Hz | ||||
可调节底脚 | ||||
水平指示 |