型号 | 量程 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 备注 |
FRH300 | 300g | 0.01g | Φ115mm | |
FRH600 | 600g | 0.01g | Φ115mm | |
FRH1000 | 1000g | 0.01g | Φ115mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | 福日 | |||
型号 | FRH | |||
类型 | 试验室精密天平 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 100台 | |||
包装方式 | 6 台/箱 箱规:475x385x450mm 20尺柜装箱数:2025台 | |||
可选颜色 | ||||
毛重/净重 | 1350g/1500g | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 5000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/150ma电源适配器或6节AA五号电池 | ||||
背光显示 | ||||
精度:1/60000~1/100000 | ||||
高精度称重传感器 | ||||
大展幕LCD显示屏 | ||||
14种国际常用单位可选 | ||||
自动关机 | ||||
通过键盘可进行校正 | ||||
可调节底脚 | ||||
水平指示 |